План работы установки
План работы установки в 2026 году
| Дата | Организация | Название работы | Регистрационный номер в системе ЕГИСУ НИОКТР, название проекта | Заявитель |
| 16.02.2026 - 13.04.2026 | Институт теоретической и прикладной механики СО РАН | Наработка нанопорошков различных материалов | 225022111331-7. Восприимчивость и развитие возмущений в сдвиговых дозвуковых потоках | Бардаханов С.П. |
| 16.03.2026 - 20.03.2026 | Новосибирский государственный технический университет | Наплавка порошковых смесей, содержащих Ni, Cr, Cu, Ti, Mo, Nb, Zr, Ta, WC, B на стальные основы с применением электронного пучка с энергией электронов 1,4 - 2,5 МэВ, выпущенного в атмосферу | 123031500035-9. Разработка материалов с повышенным уровнем коррозионной стойкости и жаростойкости с использованием технологии вневакуумной электронно-лучевой наплавки порошковых смесей (B, Fe, Cr, Ni, Ti, Mo, Nb, Cu, WC) | Бушуева Е.Г. |
| 23.03.2025 - 27.03.2026 | Томский политехнический университет СО РАН | Синтез керамики на основе тугоплавких диэлектрических веществ с применением электронного пучка, выведенного в атмосферу | 123041900023-1. Высокоэнтропийные керамики, синтезированные методом нагрева быстрыми электронами на воздухе: механизм синтеза, микроструктура, свойства | Гынгазов С.А. |
| 30.03.2026 - 03.04.2026 | Томский политехнический университет | Синтез керамики на основе тугоплавких диэлектрических веществ с применением электронного пучка, выведенного в атмосферу | 123042000110-4. Экспресс-технология радиационного синтеза высокотемпературной оксидной керамики для фотоники | Полисадова Е.Ф. |
| 06.04.2026 - 10.04.2026 | Новосибирский государственный технический университет | Наплавка порошковых смесей, содержащих Ni, Cr, Mo, Cu, Ti, B на стальные основы с применением электронного пучка с энергией электронов 1,4 - 2,5 МэВ, выпущенного в атмосферу | 225062416960-7. Разработка научных и технологических основ проектирования многофункциональных покрытий с использованием технологии наплавки мощным электронным пучком, выведенным в воздушную атмосферу | Бушуева Е.Г. |
| 13.04.2026 - 17.04.2026 | Томский научный центр СО РАН | Наплавка порошков различных материалов на осгновы из стали и цветных металлов с применением электронного пучка с энергией электронов 1,4 - 2,5 МэВ, выпущенного в атмосферу | Инициативный проект | Крылова Т.А. |
| 20.04.2026 - 15.05.2026 | Институт теоретической и прикладной механики СО РАН | Наработка нанопорошков различных материалов | 226022031703-6. Численные и экспериментальные исследования течений в задачах аэродинамики перспективных транспортных систем | Бардаханов С.П. |
| 18.05.2026 - 22.05.2026 | Новосибирский государственный технический университет | Наплавка порошковых смесей, содержащих Ni, Cr, Mo, Cu, Ti, B на основы из нержавеющей стали с применением электронного пучка с энергией электронов 1,4 - 2,5 МэВ, выпущенного в атмосферу | 225062416960-7. Разработка научных и технологических основ проектирования многофункциональных покрытий с использованием технологии наплавки мощным электронным пучком, выведенным в воздушную атмосферу | Бушуева Е.Г. |
| 25.05.2026 - 29.05.2026 | Томский политехнический университет СО РАН | Синтез керамики на основе тугоплавких диэлектрических веществ с применением электронного пучка, выведенного в атмосферу | 123041900023-1. Высокоэнтропийные керамики, синтезированные методом нагрева быстрыми электронами на воздухе: механизм синтеза, микроструктура, свойства | Гынгазов С.А. |
| 01.06.2026 - 11.06.2026 | Новосибирский государственный технический университет | Наплавка порошковых смесей, содержащих Ni, Cr, Mo, Cu, Ti, B на стальные основы с применением электронного пучка с энергией электронов 1,4 - 2,5 МэВ, выпущенного в атмосферу | 226031333486-5. Структурные преобразования в тонких поверхностных слоях металлических сплавов при экстремальном тепловом и деформационном воздействиях | Руктуев А.А. |
| 15.06.2025 - 19.06.2026 | Томский политехнический университет СО РАН | Синтез керамики на основе тугоплавких диэлектрических веществ с применением электронного пучка, выведенного в атмосферу | 123041900023-1. Высокоэнтропийные керамики, синтезированные методом нагрева быстрыми электронами на воздухе: механизм синтеза, микроструктура, свойства | Гынгазов С.А. |
| 22.06.2026 - 26.06.2026 | Томский политехнический университет | Синтез керамики на основе тугоплавких диэлектрических веществ с применением электронного пучка, выведенного в атмосферу | 123042000110-4. Экспресс-технология радиационного синтеза высокотемпературной оксидной керамики для фотоники | Полисадова Е.Ф. |
| 29.06.2026 - 03.07.2026 | Новосибирский государственный технический университет | Наплавка порошковых смесей, содержащих Ni, Cr, Mo, Cu, Ti, B на основы из нержавеющей стали с применением электронного пучка с энергией электронов 1,4 - 2,5 МэВ, выпущенного в атмосферу | 225062416960-7. Разработка научных и технологических основ проектирования многофункциональных покрытий с использованием технологии наплавки мощным электронным пучком, выведенным в воздушную атмосферу | Бушуева Е.Г. |
| 06.07.2026 - 31.07.2026 | Институт ядерной физики СО РАН | Прогон промышленного ускорителя типа ЭЛВ с выпуском сфокусированного электронного пучка в атмосферу с целью испытания и модернизации ускорителя в целом и отдельных его систем | 226012824338-3. Мощные ускорители электронов с энергией до 10 МэВ | Домаров Е.В. |
| Организация | Название работы | Цель работы | Заявитель | Дата |
| НГТУ | Формирование твердых покрытий триботехнического назначения на стали | Повышение твердости и износостойкости стали методом вневакуумной электронно-лучевой наплавки карбидообразующих порошков | Муль Д.О. | Ноябрь 2023 |
| НГТУ | Формирование твердых покрытий триботехнического назначения на стали | Повышение твердости и износостойкости стали методом вневакуумной электронно-лучевой наплавки карбидообразующих порошков | Муль Д.О. | Сентябрь 2023 |
| НГТУ | Формирование жаростойких покрытий на основах из технически чистого титана | В рамках гранта FSUN-2020-0014 (2019-0931) синтезировать на поверхности титана защитные слои из сплавов на основе гамма-TiAl с повышенным содержанием легирующих элементов и провести анализ их микроструктуры, а также высокотемпературных и эксплуатационных характеристик. | Лазуренко Д.В. | Июнь 2023 |
| НГТУ | Исследование композиционных покрытий на основе высокоэнтропийных сплавов, упрочненных тугоплавкими частицами | Повышение механических и функциональных свойств покрытий из высокоэнтропийных сплавов на основе переходных металлов путём введения в них тугоплавких частиц различного типа, а также исследование влияния данных частиц на процессы структурообразования и фазовый состав при термической обработке. | Руктуев А.А. | Май 2023 |
| ТПУ | Спекание люминесцентной керамики из исходных оксидных компонентов с добавлением активаторов | Получение оксидной керамики промышленного качества методом экспресс-технология радиационного синтеза | Полисадова Е. Ф. | Апрель 2023 |
| ТПУ | Синтез сложнооксидных керамических материалов в пучке ускоренных электронов | Работа выполняется в рамках гранта РНФ "Высокоэнтропийные керамики, синтезированные методом нагрева быстрыми электронами на воздухе: механизм синтеза, микроструктура, свойства" №23-79-00014 . | Гынгазов С.А. | Апрель 2023 |
| НГТУ | Формирование износостойких покрытий, содержащих тугоплавкие соединения, на хромоникелевой стали | Формирование боридов, увеличение износостойкости, коррозионностойких покрытий | Бушуева Е.Г. | Март 2023 |
| НГТУ | Формирование износостойких покрытий, содержащих тугоплавкие соединения, на хромоникелевой стали | Формирование боридов, увеличение износостойкости, коррозионностойких покрытий | Бушуева Е.Г. | Март 2023 |
План работы установки в 2020 году
| ИФПМ СО РАН | Формирование композиционных покрытий на основе тугоплавких соединений с повышенными значениями прочности и износостойкости. | Целью работы является снижение износа композиционных покрытий, работающих в условиях интенсивного внешнего воздействия |
| ИФПМ СО РАН | Формирование композиционных покрытий с принципиально улучшенными коррозионностойкими свойствами. | Исследование воздействия агрессивной окружающей среды на структуру и свойства композиционных покрытий |
| НГТУ | Формирование многослойных композиционных покрытий, обладающих высокими показателями износостойкости | поиск эффективных составов модифицирующих добавок, позволяющих повысить уровень износостойкости поверхностных слоев конструкционных материалов |
| НГТУ | Поисковые работы по формированию на поверхности титановых сплавов покрытий из высокоэнтропийных сплавов на основе тугоплавких металлов | Оценить технологические возможности вневакуумной электронно-лучевой наплавки для формирования наплавленных слоев из высокоэнтропийных сплавов. |
| НГТУ | Роль барьерных слоев в формировании многослойных композиционных покрытий (на основе износотойких, коррозионностойких, мартенситно-стареющих, жаростойких сталей) | Формирование самофлюсующихся композиционных покрытий на железоуглеродистых сплавах |
| НГТУ | Исследование структуры и свойств самофлюсующихся композиционных покрытий, сформированных по технологии наплавки релятивистскими электронными пучками. | Формирование самофлюсующихся композиционных покрытий на железоуглеродистых сплавах |
| НГТУ | Формирование триалюминида титана на поверхности титанового сплава ВТ1-0 | Формирование покрытий, содержащих кубический триалюминид титана, на титановых заготовках |
| НГТУ | Формирование износостойких покрытий, содержащих тугоплавкие соединения, на хромоникелевой стали |